Гришина Елена Регистрация: 25/09/2010 Сообщений: 325 | 26/03/2011 Наш врач настоятельно рекомендует нам обязательно раз в год делать флюорографию, т.к. в нашем подъезде живёт человек, больной туберкулёзом. Делать - делаем, но возникает вопрос: а может ли флюорография "разглядеть" начальные признаки туберкулёза, или она констатирует уже развитие его? |
|
|
Бультина Татьяна Викторовна Регистрация: 27/01/2011 Сообщений: 121 | 26/03/2011 Вот именно, что туберкулез можно рассмотреть на флюорографии на самом ранней стадии, когда еще нет признаков заболевание. Всем жителям страны необходимо каждый год проходить флюорографию бесплатно. |
|
|
nataliya34 Регистрация: 28/08/2011 Сообщений: 4 | 14/09/2011 Флюорографическое исследование органов грудной клетки показано проводить 1 раз в год вне зависимости живет у вас в подъезде больной туберкулезом или нет. Тем более, что современные аппараты - цифровые малодозовые. Но туберкулез может быть не только легких, но и других органов. В настоящее время для диагностики используется диаскинтест. Он более чувствителен, чем проба Манту. |
|
|
Сергей Кузнецов Регистрация: 07/10/2010 Сообщений: 168 | 21/10/2011 Этот вид исследования может выявить не только туберкулез, но и более серьезные проблемы в легких и даже сердце. У нас терапевты по своим нормативным документам требуют такого исследования раз в год. |
|
|
Надежда Геннадьевна Регистрация: 02/12/2011 Сообщений: 4 | 02/12/2011 Диаскин-тест определяет только наличие в организме патогенных микобактерий, а они есть практически у всех взрослых людей. Флюорографию стоит делать раз в год всем, а из группы риска (близкий контакт с больным, больные хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, с ВИЧ-инфекцией) даже раз в 6 месяцев. Флюорография выявит начальные, малые признаки туберкулеза, которые хорошо поддаются лечению. Но, имейте в виду, если на флюорограмме есть какие-то патологические изменения, это не всегда туберкулез. Точнее может сказать врач при полном сопоставлении всех симптомов и, возможно, после пробного лечения. |
|
|
Петрова Мария Ивановна Регистрация: 06/05/2018 Сообщений: 181 | 23/01/2019 У меня была температура несколько дней под 40 градусов и ее ничем нельзя было сбить. Также болели легкие и мучил кашель. После того как я сдала флюорографию https://aibolit.me/articles/flyuorografiya-vyborgskiy-rayon/ меня сразу же госпитализировали. Так что советую и Вам в срочном порядке вызвать врача и пройти флюорографию или сделать рентген. |
|
|
Киселева Юлия Игоревна Регистрация: 11/08/2018 Сообщений: 70 | 07/02/2019 Добрый день. Флюорография не только метод предупреждения туберкулёза, но и помогает выявить кальцинаты в легких http://zdorovie-legkie.ru/kaltsinaty-v-legkih-01/. При рентгене такие образования видны как круглые точки с четкими границами. А на флюорографическом снимке – как затемнения. Наиболее часто такие дефекты появляются возле ребер. В этом случае говорят о наличии кальцинатов в корнях легких.
|
|
|
Иванчатенко Александара Регистрация: 08/02/2020 Сообщений: 17 | 08/02/2020 ого первый раз о таком слышу,надо будет как нибудь задуматься на досуге |
|
|
Иван Борисович Клочков
Регистрация: 21/10/2009

|
|
|
|
|